市情概要 | 泰山旅游 | 统计站点 | 为您服务 | 栏目导航

 

 

 

统 计 分 析

年度 期号 标        题 加载日期
2008 53 1-5月份全市规模工业增加值增长23.3% 6-16
2008 32 一季度全市规模工业增加值增长24.3% 4-10
2008 30 全市规模以上工业效益开局良好 4-9
2007 125 前8个月全市固定资产投资的七个特点 9-26
2007 119 居民消费亮点再现 9-17
2007 112 1-7月份全市经济运行良好 8-23
2007 110 前七个月全市工业投资完成228.5亿元 8-21
2007 109 1-7月全市规模以上工业经济运行良好 8-21
2007 92 上半年民营经济运行情况 7-25
2007 89 上半年我市在岗职工平均工资增长18.8% 7-17
2007 81 上半年泰山门票收入增长32% 7-10
2007 76 食品涨价将对CPI产生冲击 7-3
2007 72 5月份全市金融持续健康运行 6-20
2007 71 1-5月份我市国际旅游人数增长33.9% 6-15
2007 69 2006年泰安日增私家车39辆 6-14
2007 67 端午节临近,糯米红枣涨价 6-11
2007 63 1-4月份全市民营经济快速发展 5-24
2007 61 泰安猪肉价格突破20元大关,创4年来最高价位 5-23
2007 58 “五一”黄金周泰安消费市场全面繁荣 5-9
2007 52 一季度经济形势分析 4-28
2007 47 一季度我市交通运输邮政业运行态势良好 4-25
2007 45 首季我市金融稳健运行 4-23
2007 41 一季度规模以上工业经济运行又好又快 4-20
2007 40 首季我市财政收支仍呈快速增长态势 4-19
2007 40 一季度我市消费品零售额快速增长 4-19
2007 39 一季度企业家信心增强 企业生产经营状况稳定 4-17
2006 142 发展泰安休闲经济的思考(课题) 11-2
2006 135 泰安蛋价高位运行四个月后开始回落 10-30
2006 74 上半年经济运行情况及全年展望 7-21
2006 65 我市上半年农村经济形势分析 7-13
2006 65 2006年上半年我市农民现金收入快速增长 7-13
2006 66 上半年全市工业品价格呈下降趋势 7-6
2006 57 1-5月份全市经济运行简况 6-28
2006 55 1-5月份市区居民消费性支出快速增长 6-7
2006 54 我市猪肉价格持续下降 6-6
2006 45 “五一”黄金周 泰安旅游火爆 5-8
2006 44 4月份居民消费价格水平保持低幅温和上涨 4-30
2006 42 一季度全市经济开局良好 4-24
2006 40 全市民营经济实现首季开门红 4-17
2006 37 全市一季度农村经济形势分析 4-10
2006 33 一季度全市居民消费价格小幅上涨 3-30
2006 33 一季度全市工业品价格持续回落 3-29
2006 33 三月份全市工业品价格呈现负增长 3-29
2006 28 2005年全市高新技术产业投资快速增长 3-22
2006 28 全市固定资产投资实现新突破 3-22
2006 26 全市民营经济开局良好 3-14
2006 23 “十五”期间泰安市农村经济发展状况、问题及对策 2-24
2006 19 一月份泰安房屋销售价格涨幅明显回落 2-13
2006 14 新春旅游开门红 2-5
2005 201 1-11月份我市房地产市场变动特点 12-5
2005 193 泰安房地产业发展现状及趋势 11-11
2005 190 把握游客出游心理 提高旅游竞争能力 11-8
2005 187 居民消费价格指数分析中需重视的几个问题 11-4
2005 189 莲花山旅游大有可为 11-3
2005 188 10月份我市房屋销售价格上涨9.9% 11-3
2005 185 泰安居民出行情况综合分析 11-3
2005 186 我市物价持续稳步回落 11-2
2005 183 发展消费经济 促进经济发展 10-25
2005 178 对发展农村旅游市场的几点思考 10-21
2005 177 加快我市奶业发展的问题与思考 10-20
2005 165 前三季度我市国际旅游人数增长14.7% 10-14
2005 160 一至三季度我市财政收入增势良好 10-11
2005 159 前三季度我市农民收入持续增长 10-11
2005 158 第三季度泰安国内旅游高速运行 10-10
2005 157 前三季度市区居民可支配收入7698元 10-10
2005 157 前三季度市区居民消费性支出增长10.0% 10-9
2005 157 1-9月份全市工业品出厂价格上涨3.58% 10-9
2005 157 1-3季度我市房地产价格变动情况 10-8
2005 156 “十一”黄金周泰安国内旅游火爆 10-8
2005 149 1-8月份全市经济运行简况 9-22
2005 148 1-8月全市固定资产投资过300亿元 9-21
2005 147 1-8月份规模以上工业经济运行特点 9-19
2005 147 1-8月份规模以上工业企业 实交税金增长51.81% 9-19
2005 146 1-8月份民间投资增长57.2% 9-13
2005 146 亿元以上项目带动作用增强 9-13
2005 146 1-8月份全市规模工业生产增长32.38 % 9-13
2005 145 1-8月份全市消费品零售额平稳增长 9-13
2005 144 前8个月全市民营经济增长39.1% 9-12
2005 137 泰山风景名胜区游客满意度良好 8-24
2005 134 我市经济发展呈现速度快、效益高的良好态势 8-17

 

泰安市统计局设计制作
办公咨询6991776 业务咨询6991223
技术支持:tajsz@stats-sd.gov.cn 6991369
建议分辨率:1024*768
鲁ICP备05004650号